Dados de vendas de carros na Europa. Abril de 2025.
Informação
Estes são os Vendas de carros novos na Europa durante o mês de Abril de 2025. A marca que mais vendeu carros foi Volkswagen Com 121 954 unidades, seguido por Toyota com 71 388 e Škoda com 69 110. o mínimo, Jaguarcom 49 unidades vendidas.
Em relação ao mesmo mês de 2024, a marca mais crescente é Alpinocom um aumento de 141,6 %. Pelo contrário, o que experimenta um recuo maior nas vendas é Jaguarque diminui 97,5 % (que parou de produzir carros há alguns meses).
Os dados de vendas anteriores de 2025 a 1999 são publicados nesta outra seção do KM77. Os dados europeus podem ser consultados nesta outra página.
Por países | ||||
Países | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
---|---|---|---|---|
Áustria | 24 855 | 16,5 | 90 872 | 7,4 |
Bélgica | 37 812 | -4,8 | 158 751 | -9,2 |
Bulgária | 4008 | -4,6 | 15 615 | -0,6 |
Croácia | 9070 | 24,9 | 24 213 | 6,7 |
Chipre | 1097 | -31,8 | 5547 | -8,7 |
República Tcheca | 21 226 | 8,6 | 80 912 | 4,9 |
Dinamarca | 15 119 | -1,3 | 52 557 | 0,6 |
Estônia | 1075 | -38,0 | 3196 | -50,4 |
Finlândia | 6251 | 1,5 | 22 951 | -6,7 |
França | 138 696 | -5,6 | 548 781 | -7,3 |
Alemanha | 242 728 | -0,2 | 907 299 | -3,3 |
Grécia | 14 649 | 9,0 | 47 845 | -4,5 |
Hungria | 10 785 | 3,6 | 43 688 | 3,8 |
Irlanda | 8 703 | 1,6 | 73 474 | 3,4 |
Italia | 139 142 | 2,7 | 583 221 | -0,6 |
Letônia | 2067 | 37,3 | 6844 | 26,5 |
Lituânia | 4040 | 49,5 | 12 975 | 42,0 |
Luxemburgo | 4365 | -1,1 | 17 033 | 0,6 |
Malta | 460 | -24,0 | 1500 | -45,4 |
Holanda | 27 157 | -4,0 | 118 681 | -8,7 |
Polônia | 46 978 | 5,8 | 189 083 | 3,3 |
Portugal | 18 752 | 8,2 | 77 297 | 1,2 |
Romênia | 9996 | -24,7 | 43 688 | -6,1 |
Eslovaquia | 8322 | 7,9 | 28 699 | -7,7 |
Eslovenia | 5192 | 10,6 | 19 864 | 6,3 |
España | 98 522 | 7,1 | 377 889 | 12,2 |
Suécia | 24 292 | 10,5 | 87 736 | 7,3 |
União Europeia | 925 359 | 1,3 | 3 640 211 | -1,2 |
Islândia | 1546 | 9,7 | 3807 | 36,3 |
Noruega | 11 286 | 0,4 | 42 882 | 30,8 |
suíço | 18 664 | -6,9 | 71 354 | -7,6 |
Efta | 31 496 | -3,7 | 118 043 | 4,6 |
Reino Unido | 120 331 | -10,4 | 700 833 | 3,1 |
Total (EU+EFTA+UK) | 1 077 186 | -0,3 | 4 459 087 | -0,4 |
Por marcas (EU* + EFTA) | ||||
Marcas | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
---|---|---|---|---|
Grupo Volkswagen | 296 869 | 0,1 | 1 176 088 | 4,5 |
Volkswagen | 121 954 | -1,7 | 488 033 | 9,0 |
Škoda | 69 110 | 11,6 | 261 452 | 5,0 |
Audi | 53 429 | -4,9 | 214 957 | -2,5 |
ASSENTO | 17 488 | -31,3 | 74 842 | -22,1 |
CUPRA | 25 928 | 46,2 | 100 094 | 49,7 |
Porsche | 8218 | -21,3 | 33 486 | -19,6 |
Outras marcas1 | 742 | -5,9 | 3224 | 8,9 |
Stellantis | 165 826 | -0,5 | 691 121 | -9,6 |
Peugeot | 56 216 | 10,5 | 245 482 | 4,4 |
Opel/Vauxhall | 31 860 | 2,6 | 129 625 | -15,3 |
Citroën | 30 952 | -6,0 | 123 625 | -16,3 |
Fiat2 | 24 346 | -18,0 | 102 036 | -22,1 |
Jipe | 11 974 | 16,7 | 49 870 | 5,5 |
Lancia/Chrysler | 1337 | -65,0 | 4864 | -71,1 |
Alfa Romeo | 5971 | 40,2 | 23 067 | 36,9 |
Ds | 2716 | -16,4 | 10 888 | -26,4 |
Outras marcas3 | 454 | -21,3 | 1664 | -26,6 |
GRUPO RENAULT | 110 513 | 1,1 | 454 895 | 7,7 |
Renault | 62 683 | 6,6 | 251 705 | 14,7 |
Dacia | 46 871 | -6,5 | 200 231 | -0,7 |
Alpino | 959 | 141,6 | 2959 | 115,4 |
Fome do grupo | 89 890 | -1,8 | 357 201 | -3,4 |
Hyundai | 45 227 | -3,3 | 174 106 | -4,2 |
Em qualquer momento | 44 663 | -0,2 | 183 095 | -2,6 |
Ford | 34 923 | -3,2 | 149 601 | -2,2 |
Grupo BMW | 80 629 | 7,5 | 317 260 | 2,3 |
BMW | 67 881 | 3,3 | 264 009 | 0,7 |
Mini | 12 748 | 37,7 | 53 251 | 10,7 |
Mercedes-Benz | 53 747 | -1,7 | 219 256 | -4,5 |
Mercedes-Benz | 52 981 | 2,0 | 215 576 | -1,8 |
inteligente | 766 | -72,0 | 3680 | -63,6 |
GRUPO TOYOTA | 77 498 | -8,7 | 322 161 | -6,6 |
Toyota | 71 388 | -9,5 | 295 195 | -8,3 |
Lexus | 6110 | 2,2 | 26 966 | 17,1 |
Nissan | 19 609 | -9,7 | 120 030 | -3,8 |
Volvo | 28 546 | -15,9 | 111 559 | -11,6 |
Mazda | 10 395 | -24,5 | 54 320 | -7,8 |
Grupo Jaguar / Land Rover | 9820 | -20,3 | 51 250 | -10,6 |
Land Rover | 9771 | -5,7 | 48 595 | 4,1 |
Jaguar | 49 | -97,5 | 2655 | -75,1 |
Mitsubishi | 4650 | 22,1 | 17 186 | -34,3 |
Honda | 5206 | -11,6 | 26 281 | -12,4 |
Suzuki | 14 574 | -18,6 | 64 517 | -15,9 |
Tesla | 7261 | -49,0 | 61 320 | -38,8 |
Motor SAIC | 21 677 | 24,5 | 100 011 | 31,2 |
Lada4 |
– |
– |
– |
– |
1Grupo VW Outras marcas incluem Bentley, Bugatti Y Lamborghini. |
||||
Daros disso |