Estes são os vendas de carros novos na Europa durante o mês de Março de 2025. A marca que vendeu mais carros foi Volkswagen Com 111 673 unidades, seguidas por Toyota Com 88 241 e Renault com 69 927. o mínimo, Jaguarcom 337 unidades vendidas.
Em relação ao mesmo mês de 2024, a marca mais crescente é Alpinocom 109,9 %de aumento. Pelo contrário, o que experimenta um recuo maior nas vendas é inteligenteque diminui em 76,8 %.
Os dados de vendas anteriores de 2025 a 1999 são publicados nesta outra seção do KM77. Os dados europeus podem ser consultados nesta outra página.
Por países | ||||
Países | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
---|---|---|---|---|
Áustria | 25 950 | 1,0 | 66 017 | 4,4 |
Bélgica | 40 184 | -10,2 | 120 939 | -10,5 |
Bulgária | 4220 | 7,5 | 11 608 | 0,9 |
Croácia | 6426 | 0,2 | 15 143 | -1,9 |
Chipre | 1602 | 11,5 | 4451 | -0,3 |
República Tcheca | 22 566 | 19,3 | 59 686 | 3,6 |
Dinamarca | 14 987 | -11,1 | 37 438 | 1,4 |
Estônia | 966 | -43,1 | 2121 | -55,0 |
Finlândia | 6173 | -4,8 | 16 700 | -9,5 |
França | 153 842 | -14,5 | 410 085 | -7,8 |
Alemanha | 253 497 | -3,9 | 664 571 | -4,3 |
Grécia | 12 719 | 2,0 | 33 196 | -9,5 |
Hungria | 13 199 | 2,4 | 32 899 | 3,8 |
Irlanda | 17 312 | 18,2 | 64 774 | 3,6 |
Italia | 172 303 | 6,3 | 444 052 | -1,6 |
Letônia | 2036 | 37,1 | 4777 | 22,3 |
Lituânia | 3566 | 55,7 | 8934 | 38,8 |
Luxemburgo | 4839 | 5,5 | 12 668 | 1,3 |
Malta | 334 | -61,6 | 1040 | -51,5 |
Holanda | 31 515 | -14,8 | 91 766 | -9,8 |
Polônia | 53 062 | 6,3 | 142 105 | 2,5 |
Portugal | 24 578 | 7,8 | 58 545 | -0,8 |
Romênia | 9922 | 8,4 | 33 692 | 1,4 |
Eslovaquia | 7507 | -3,2 | 20 317 | -13,1 |
Eslovenia | 5285 | 0,2 | 14 672 | 4,9 |
España | 116 725 | 23,2 | 279 368 | 14,1 |
Suécia | 24 204 | 1,3 | 63 444 | 6,1 |
União Europeia | 1 029 519 | -0,2 | 2 715 008 | -1,9 |
Islândia | 1012 | 90,6 | 2261 | 63,2 |
Noruega | 13 304 | 36,5 | 31 596 | 46,6 |
suíço | 21 690 | -7,6 | 52 690 | -7,9 |
Efta | 36 006 | 6,7 | 86 547 | 8,0 |
Reino Unido | 357 103 | 12,4 | 580 502 | 6,4 |
Total (EU+EFTA+UK) | 1 422 628 | 2,8 | 3 382 057 | -0,4 |
Por marcas (EU* + EFTA) | ||||
Marcas | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
---|---|---|---|---|
Grupo Volkswagen | 271 382 | 7,8 | 724 045 | 4,8 |
Volkswagen | 111 673 | 6,6 | 301 586 | 9,8 |
Škoda | 61 415 | 12,4 | 163 315 | 0,1 |
Audi | 46 410 | 3,7 | 128 331 | 0,8 |
ASSENTO | 19 549 | -11,8 | 49 775 | -14,8 |
CUPRA | 24 747 | 55,7 | 61 036 | 49,1 |
Porsche | 6905 | -22,6 | 18 268 | -26,0 |
Outras marcas1 | 682 | 8,2 | 1733 | 11,9 |
Stellantis | 173 080 | -8,4 | 450 814 | -14,0 |
Peugeot | 60 876 | 8,0 | 158 613 | -1,7 |
Opel/Vauxhall | 27 342 | -15,9 | 69 337 | -24,8 |
Citroën | 31 879 | -21,0 | 87 557 | -16,3 |
Fiat2 | 28 847 | -14,2 | 73 171 | -22,6 |
Jipe | 12 830 | 8,2 | 33 525 | -1,5 |
Lancia/Chrysler | 1312 | -73,2 | 3520 | -72,9 |
Alfa Romeo | 6593 | 38,1 | 16 101 | 34,0 |
Ds | 3020 | -25,8 | 7913 | -28,6 |
Outras marcas3 | 381 | -36,0 | 1077 | -25,3 |
GRUPO RENAULT | 120 724 | 11,6 | 312 983 | 9,5 |
Renault | 69 927 | 15,3 | 168 960 | 17,2 |
Dacia | 50 056 | 6,0 | 142 121 | 0,8 |
Alpino | 741 | 109,9 | 1902 | 139,2 |
Fome do grupo | 73 665 | -5,9 | 200 909 | -7,2 |
Hyundai | 34 237 | -10,4 | 100 347 | -7,5 |
Em qualquer momento | 39 428 | -1,5 | 100 562 | -6,9 |
Ford | 28 702 | -5,9 | 79 638 | -3,4 |
Grupo BMW | 65 873 | -3,0 | 179 751 | 0,4 |
BMW | 56 444 | -2,9 | 153 527 | 0,0 |
Mini | 9429 | -3,8 | 26 224 | 2,9 |
Mercedes-Benz | 55 263 | -7,6 | 132 345 | -6,2 |
Mercedes-Benz | 54 707 | -4,7 | 130 070 | -3,3 |
inteligente | 556 | -76,8 | 2275 | -65,4 |
GRUPO TOYOTA | 96 010 | -3,4 | 242 166 | -4,8 |
Toyota | 88 241 | -4,7 | 221 558 | -6,8 |
Lexus | 7769 | 13,3 | 20 608 | 24,4 |
Nissan | 32 350 | 7,2 | 68 644 | 1,8 |
Volvo | 21 936 | -26,1 | 59 960 | -20,1 |
Mazda | 13 860 | -7,9 | 31 520 | -13,4 |
Grupo Jaguar / Land Rover | 5958 | -1,9 | 15 733 | -6,6 |
Land Rover | 5621 | 6,5 | 14 950 | -0,2 |
Jaguar | 337 | -57,7 | 783 | -58,0 |
Mitsubishi | 5086 | -54,7 | 11 843 | -44,9 |
Honda | 4580 | 8,5 | 11 482 | 6,1 |
Suzuki | 15 822 | -15,6 | 42 511 | -14,8 |
Tesla | 18 224 | -36,0 | 36 167 | -45,0 |
Motor SAIC | 22 296 | 74,4 | 52 508 | 52,3 |
Lada4 |
– |
– |
– |
– |
1Grupo VW Outras marcas incluem Bentley, Bugatti Y Lamborghini. |
||||
Daos disso |